當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工具耗材 > 材料表征儀器 > 共聚焦顯微鏡與熱反射聯(lián)用系統
簡(jiǎn)要描述:共聚焦顯微鏡與熱反射顯微鏡相結合,提供了高分辨率的熱顯微圖像。對反射系數隨溫度的變化進(jìn)行了敏感的檢測,并對熱分布圖像進(jìn)行了解讀。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
CTRM700共聚焦顯微鏡與熱反射顯微鏡聯(lián)用系統
共聚焦顯微鏡與熱反射顯微鏡相結合,提供了高分辨率的熱顯微圖像。對反射系數隨溫度的變化進(jìn)行了敏感的檢測,并對熱分布圖像進(jìn)行了解讀。
Specifications(參數):
Model | CTRM700 | ||||
物鏡 | 10× | 20× | 50× | 100× | |
測量范圍 | 水平方向 (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 |
垂直方向(V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | |
光學(xué)放大倍數 | ×1 to ×6 | ||||
光學(xué)測量系統 | 光學(xué)共聚焦系統 | ||||
高度測量范圍 | 7 mm | ||||
空間分辨率 | 橫向分辨率 | 0.3 μm | |||
縱向分辨率 | 0.8 μm | ||||
熱分辨率 | 1 ?C | ||||
像素分辨率 | 共聚焦成像像素 | 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | |||
熱像素 | 1024x768 | ||||
幀率 | 共聚焦成像模式 | 10 Hz to 160 Hz | |||
熱模式 | 0.3 Hz | ||||
熱反射共聚焦顯微鏡激光光源 | 波長(cháng) | Diode laser, 638 nm | |||
輸出 | ~2 mW | ||||
激光等級 | Class 3b | ||||
明場(chǎng)白光光源 | 10 W LED | ||||
明場(chǎng)彩色相機 | 成像 | 1/3" Color CCD image sensor | |||
記錄分辨率 | 640 x 480 | ||||
數據處理單元 | Dedicated PC | ||||
電源 | 電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||
電流 | 500 VA max. | ||||
重量 | 顯微鏡 | 大約~ 50 kg | |||
控制器 | ~8 kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃以下二維碼了解更多信息
銷(xiāo)售微信咨詢(xún)
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃